AGOSTO DE 2010
| CONTA | VALOR | VENCIMENTO |
| AGUA | R$ 209,25 | 04.11.2010 |
| LUZ | R$ 258,35 | 03.11.2010 |
| TELEFONE | R$ 321,59 | 02.11.2010 |
| INTERNET | R$ 235,45 | 05.11.2010 |
| ALUGUEL | R$ 2.754,85 | 10.11.2010 |
| LIMPEZA | R$ 1.500,00 | 08.11.2010 |
| SEGURANÇA | R$ 4.000,00 | 07.11.2010 |
| MANUTENÇÃO | R$ 5.000,00 | 06.11.2010 |
| SALÁRIOS | R$ 19.030,00 | 05.10.2010 |
| FRONECEDORES | R$ 13.500,35 | 05.11.2010 |
| MATERIAIS DE CUSTO | R$ 400,00 | 01.11.2010 |
| TOTAL | R$ 47.209,84 | |
FICHA DE CONTAS A PAGAR
JUNHO DE 2010
| CONTA | VALOR | VENCIMENTO |
| AGUA | R$ 200,00 | 04.11.2010 |
| LUZ | R$ 236,35 | 03.11.2010 |
| TELEFONE | R$ 310,59 | 02.11.2010 |
| INTERNET | R$ 175,45 | 05.11.2010 |
| ALUGUEL | R$ 2.754,85 | 10.11.2010 |
| LIMPEZA | R$ 1.500,00 | 08.11.2010 |
| SEGURANÇA | R$ 4.000,00 | 07.11.2010 |
| MANUTENÇÃO | R$ 4.500,00 | 06.11.2010 |
| SALÁRIOS | R$ 19.030,00 | 05.10.2010 |
| FRONECEDORES | R$ 10.500,35 | 05.11.2010 |
| MATERIAIS DE CUSTO | R$ 400,00 | 01.11.2010 |
| TOTAL | R$ 43.607,59 | |
FICHA DE CONTAS A PAGAR
OUTUBRO DE 2010
| CONTA | VALOR | VENCIMENTO |
| AGUA | R$ 201,25 | 04.11.2010 |
| LUZ | R$ 198,35 | 03.11.2010 |
| TELEFONE | R$ 300,59 | 02.11.2010 |
| INTERNET | R$ 211,45 | 05.11.2010 |
| ALUGUEL | R$ 2.754,85 | 10.11.2010 |
| LIMPEZA | R$ 1.500,00 | 08.11.2010 |
| SEGURANÇA | R$ 4.000,00 | 07.11.2010 |
| MANUTENÇÃO | R$ 3.500,00 | 06.11.2010 |
| SALÁRIOS | R$ 19.030,00 | 05.10.2010 |
| FRONECEDORES | R$ 8.500,35 | 05.11.2010 |
| MATERIAIS DE CUSTO | R$ 400,00 | 01.11.2010 |
| TOTAL | R$ 40.596,84 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário