| FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE | |||||||||||
| PRODUTO: CASAS POPULARES COM O PREÇO DE COMPRA DE R$ 15.000,00 E COM O PREÇO DE VENDA DE R$ 30.000,00. | |||||||||||
| DATA | HITÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS | ESTOQUE | |||||||
| QTDE. | R$ | TOTAL | QTDE. | R$ | TOTAL | QTDE. | R$ | TOTAL | |||
| 1 | SALDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | 50 | R$ 15.000,00 | R$ 750.000,00 | |
| 2 | COMPRA | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 | - | - | - | 62 | R$ 15.000,00 | R$ 930.000,00 | |
| 3 | VENDAS | - | - | - | 10 | R$ 15.000,00 | R$ 150.000,00 | 52 | R$ 15.000,00 | R$ 780.000,00 | |
| 4 | VENDAS | - | - | - | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 | 40 | R$ 15.000,00 | R$ 600.000,00 | |
| 5 | COMPRA | 7 | R$ 15.000,00 | R$ 105.000,00 | - | - | - | 47 | R$ 15.000,00 | R$ 705.000,00 | |
| 6 | VENDAS | - | - | - | 5 | R$ 15.000,00 | R$ 75.000,00 | 42 | R$ 15.000,00 | R$ 630.000,00 | |
| 7 | COMPRA | 10 | R$ 15.000,00 | R$ 150.000,00 | - | - | - | 52 | R$ 15.000,00 | R$ 780.000,00 | |
| 8 | VENDAS | - | - | - | 6 | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 | 46 | R$ 15.000,00 | R$ 690.000,00 | |
| 9 | COMPRAS | 3 | R$ 15.000,00 | R$ 45.000,00 | - | - | - | 49 | R$ 15.000,00 | R$ 735.000,00 | |
| 10 | COMPRAS | 12 | R$ 15.000,00 | R$ 180.000,00 | - | - | - | 61 | R$ 15.000,00 | R$ 915.000,00 | |
sexta-feira, 7 de janeiro de 2011
Estoque de Casas Populares
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário