| FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE | |||||||||||
| PRODUTO: APARTAMENTOS POPULARES COM O PREÇO DE COMPRA DE R$ 60.000,00 E COM O PREÇO DE VENDA DE R$ 120.000,00. | |||||||||||
| DATA | HITÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS | ESTOQUE | |||||||
| QTDE. | R$ | TOTAL | QTDE. | R$ | TOTAL | QTDE. | R$ | TOTAL | |||
| 1 | SALDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | 50 | R$ 60.000,00 | R$ 3.000.000,00 | |
| 2 | COMPRA | 12 | R$ 60.000,00 | R$ 720.000,00 | - | - | - | 62 | R$ 60.000,00 | R$ 3.720.000,00 | |
| 3 | VENDAS | - | - | - | 10 | R$ 60.000,00 | R$ 600.000,00 | 52 | R$ 60.000,00 | R$ 3.120.000,00 | |
| 4 | VENDAS | - | - | - | 12 | R$ 60.000,00 | R$ 720.000,00 | 40 | R$ 60.000,00 | R$ 2.400.000,00 | |
| 5 | COMPRA | 7 | R$ 60.000,00 | R$ 420.000,00 | - | - | - | 47 | R$ 60.000,00 | R$ 2.820.000,00 | |
| 6 | VENDAS | - | - | - | 5 | R$ 60.000,00 | R$ 300.000,00 | 42 | R$ 60.000,00 | R$ 2.520.000,00 | |
| 7 | COMPRA | 10 | R$ 60.000,00 | R$ 600.000,00 | - | - | - | 52 | R$ 60.000,00 | R$ 3.120.000,00 | |
| 8 | VENDAS | - | - | - | 6 | R$ 60.000,00 | R$ 360.000,00 | 46 | R$ 60.000,00 | R$ 2.760.000,00 | |
| 9 | COMPRAS | 3 | R$ 60.000,00 | R$ 180.000,00 | - | - | - | 49 | R$ 60.000,00 | R$ 2.940.000,00 | |
| 10 | COMPRAS | 12 | R$ 60.000,00 | R$ 720.000,00 | - | - | - | 61 | R$ 60.000,00 | R$ 3.660.000,00 | |
sexta-feira, 7 de janeiro de 2011
Estoque de Apartamentos Populares
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário